ここでは太陽光発電の補助金やローンなど、お金に関する話をまとめています。
太陽光発電設備を設置すると各地方自治体から補助金を支給されます。
ここでは長崎県内各市で支給された平成25年度の住宅用太陽光発電関連の補助金の交付実績についてまとめました。
雲仙市 | |||
---|---|---|---|
補助金支給の対象 | 市内に住んでいるか、これから住む予定があり、住宅に太陽光発電システムを設置する、もしくは太陽光発電システム付きの新築住宅を建てる個人が対象。国からの補助金交付が決定していることが条件。 | ||
補助金額 | 1件につき70,000円 | 問い合わせ先 | 市民生活部 環境政策課 |
五島市 | |||
---|---|---|---|
補助金支給の対象 | 市内に住民登録をしており、住宅に新たに太陽光発電システムを設置する個人が対象。国の太陽光発電補助金の交付が決定していることが条件。 | ||
補助金額 | 1件につき60,000円 | 問い合わせ先 | 生活環境課 環境班 |
西海市 | |||
---|---|---|---|
補助金支給の対象 | 市内の住宅に太陽光発電システムを設置する、または太陽光発電システムが設置された市内の住宅を取得する個人が対象。国の太陽光発電補助金の交付が決定していることが条件。 | ||
補助金額 | 1件につき60,000円 | 問い合わせ先 | 環境政策課 |
島原市 | |||
---|---|---|---|
補助金支給の対象 | 市内に住んでおり、住宅や併用住宅に太陽光発電システムを設置する、もしくは太陽光発電システム付きの新築住宅を購入する個人が対象。国の太陽光発電補助金の交付が決定していることが条件。 | ||
補助金額 | 1件につき50,000円 | 問い合わせ先 | 市民生活部 環境グループ 衛生保全班 |
対馬市 | |||
---|---|---|---|
補助金支給の対象 | 市内に住んでおり、併用住宅を含む住宅に太陽光発電システムを設置する、もしくは太陽光発電システム付きの建売住宅を購入する者が対象。国の太陽光発電補助金の交付が決定していることが条件。 | ||
補助金額 | 100,000円を上限として1kwあたり30,000円 | 問い合わせ先 | 市民生活部 環境政策課 自然環境推進室 |
東彼杵町 | |||
---|---|---|---|
補助金支給の対象 | 町内の住宅(店舗、事務所等と兼用しているものを含む)に太陽光発電システムを設置する、もしくは太陽光発電システムが設置された町内の住宅を取得する者が対象。公民館などの地区集会所施設等への設置も可能。国の太陽光発電補助金の交付が決定していることが条件。 | ||
補助金額 | 住宅:100,000円を上限として1kwあたり30,000円 集会所など:500,000円を上限として1kwあたり50,000円 |
問い合わせ先 | 町民生活課 環境衛生係 |
松浦市 | |||
---|---|---|---|
補助金支給の対象 | 市内の住宅に太陽光発電システムを新たに設置する、もしくは太陽光発電システムが設置された市内の住宅を取得する者が対象。国の太陽光発電補助金の交付を受けることが条件。 | ||
補助金額 | 1件につき60,000円 | 問い合わせ先 | まちづくり推進課 企画統計係 |
南島原市 | |||
---|---|---|---|
補助金支給の対象 | 市内に住んでいる、または住む予定があり、住宅や併用住宅に太陽光発電システムを設置する、もしくは太陽光発電システム付きの住宅を新築する個人が対象。国の太陽光発電補助金の交付が決定していることが条件。 | ||
補助金額 | 1件につき60,000円 | 問い合わせ先 | 市民生活部 環境課 |
新上五島町 | |||
---|---|---|---|
補助金支給の対象 | 町内に住んでおり、住宅に新たに太陽光発電システムを設置する個人が対象。国が実施する太陽光発電補助金の交付が決定していることが条件。 | ||
補助金額 | 1件につき80,000円 | 問い合わせ先 | 総合政策課 |
※平成26年度の支給については各自治体に確認してください。
島原市の交付金の例について補助金申請から交付までの流れをご紹介します。
各銀行では太陽光発電設備を設置した人を対象としたローンもあります。リフォームローンよりも金利がお得なのでおススメです。
詳細については、太陽光発電ローン取り扱いのある銀行にお問い合わせください。
>太陽光発電の優良業者ランキング!<